segunda-feira, 15 de junho de 2009

V Raid JP Racing 2009

Em jeito de balanço final e antes de qualquer comentário, obrigado JP Racing por estes quatro dias de competição!

Apesar das contrariedades, a resposta dá-se com o trabalho apresentado, três troços maiores, aproximadamente 25% mais que no ano anterior, todos eles superiores a 300 elementos de pista, 324, 391 e 354 mais concretamente!

Soberbamente decorados como é habitual e tecnicamente perfeito.

Felizes os que puderam estar presentes e participar, a história faz-se de grandes momentos, e este é um grande momento, sem qualquer sombra de duvida.

Resultados finais, apesar de ainda carecerem de confirmação oficial.


http://viewer.zoho.com/docs/edaXR


Os 10 primeiros de cada categoria:


T1 Ninco

15 Pedro Menezes T1 1º - T1 8422
22 João Cavaco T1 2º - T1 8257
54 José Azevedo T1 3º - T1 7622
55 Miguel Ribeiro T1 4º - T1 7619
58 Juanma Hernández T1 5º - T1 7577
59 Tomás Cunha T1 6º - T1 7575
63 Carlos Sánpei T1 7º - T1 7539
67 Rafael Esteban T1 8º - T1 7473
70 Carlos Cunha T1 9º - T1 7427
72 Guilherme Justino T1 10º - T1 7411

José Júlio Azevedo consegue entrar no Podium, alcançando um excelente resultado.


T2 SCX EXIN Power slot

14 Paulo Campos T2 1º - T2 8440
26 Angel Garzón T2 2º - T2 8156
28 Pedro Afoito T2 3º - T2 8066
30 Pedro Menezes T2 4º - T2 8016
34 Isaque Avelino T2 5º - T2 7962
35 Juanma Hernández T2 6º - T2 7935
44 Pedro Figueiras T2 7º - T2 7768
46 Marcos Garcia T2 8º - T2 7761
52 Omar Balani T2 9º - T2 7651
60 Antonio Ribeiro T2 10º - T2 7569


T3 Prototipos

1 Angel Garzón T3 1º - T3 9792
2 Marcos Garcia T3 2º - T3 9431
7 Rafael Esteban T3 3º - T3 8936
8 Eduardo Mateo T3 4º - T3 8892
9 Pedro Miguel Cunha T3 5º - T3 8868
10 Omar Balani T3 6º - T3 8862
11 Pedro Afoito T3 7º - T3 8840
12 Rui Carriço T3 8º - T3 8724
18 Jose Ribeiro T3 9º - T3 8347
19 Jorge Carvalho T3 10º - T3 8342

Pedro Cunha e Rui Carriço, acabam por conseguir um bom resultado, tendo em conta que até ao 8º classificado, exceptuando nós, todos os pilotos competiram com chassis SlotSolution ou Project Slot, adequados ao tipo de piso e obstáculos deste raid, o resultado foi bastante bom.



T4 Motos

37 José Júlio Azevedo T4 1º - T4 7889
50 Rui Carriço T4 2º - T4 7670
66 Carlos Sánpei T4 3º - T4 7475
81 José Serrão T4 4º - T4 7298
86 João Cavaco T4 5º - T4 7175

A moto de Rui Carriço foi partilhada pela equipa, decisão acertada, pois conseguimos os dois primeiros lugares.


T5 Camiões

3 Angel Garzón T5 1º - T5 9348
16 Pedro Miguel Cunha T5 2º - T5 8415
17 Marcos Garcia T5 3º - T5 8387
20 Rui Carriço T5 4º - T5 8341
29 José Raposo T5 5º - T5 8061
31 Carlos Cunha T5 6º - T5 8012
32 Diogo Carvalho T5 7º - T5 7989
43 Jorge Carvalho T5 8º - T5 7773
47 Miguel Ribeiro T5 9º - T5 7755
48 Pedro Afoito T5 10º - T5 7685

Apesar de longe do estratosférico Angel Garzon, conseguimos um bom resultado, Pedro Cunha (chassis de carbono MSC) consegue ultrapassar Marcos Garcia, piloto oficial SlotSolution e Rui Carriço (chassis de carbono artesanal) fica a apenas a 46 pistas do mesmo piloto!


T6 1/24

4 José Serrão T6 1º - T6 9129
5 Rui Carriço T6 2º - T6 9095
6 Rafael Esteban T6 3º - T6 9034
13 José Raposo T6 4º - T6 8601
27 Nelson Casquinha T6 5º - T6 8113
38 Diogo Carvalho T6 6º - T6 7868
84 Jaime Almeida T6 7º - T6 7259
92 Jorge Carvalho T6 8º - T6 7060
93 Francisco Isqueiro T6 9º - T6 7057
118 Juanma Hernández T6 10º - T6 6655

Desde cedo José Serrão marcou a corrida de 1/24, o resultado alcançado no primeiro dia, seria eterno, Rui Carriço ficou muito perto a apenas 34 pistas, contudo a vitória seria naturalmente entregue a Rafa Esteban, que acabou em 3º, mas após uma queda no 2º troço, corre todo o ultimo troço com a carroçaria apenas assente no chassis, grande corrida, grande atitude, com um carro em péssimas condições, mas disse-o ao longo dos 7 min de troço, "Nunca se desiste!" e digo 7 min, porque no ultimo minuto, já não andou, porque um embate na traseira do comboio, destruiu tudo o que restava do carro.

Pedro Cunha, ficou infelizmente arredado da luta pelo Podium, porque a ruptura total da guia do seu Peugeot 205 assim o ditou.

A equipa Bip Bip felicita todos os vencedores, a organização e todos os presentes com especial menção aos que se disponibilizaram a participar como pistadores, mesmo fora dos dias em que competiram.



Sem comentários:

Enviar um comentário